|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | metaal | gewicht: | 2.7kg |
---|---|---|---|
Kleur: | Strook | Productnaam: | Whatsminer P21 PSU |
Inputvoltage: | 200-277V AC | Bescherming: | Kortsluiting, Te sterke intensiteit, Oververhitting |
Geluidsniveau: | 34DB | Geschatte Macht: | 3300W |
Grootte: | 220*110*70mm | Productenstatus: | Voorraad |
Hoog licht: | de 54ste Mijnwerker van 62W Bitcoin Asic,de 54ste Mijnwerker 62W van Bitcoin Asic,De Mijnwerker 62W 54ths van Bitcoinasic |
Nota: Gelieve te zorgen over uw machtsmodel ervoor. Als u verkeerd model per ongeluk koopt, keuren wij niet voor terugkeer of vervanging goed.
Snelle Details | |
Productnaam | Whatsminer P21D PSU |
Plaats van Oorsprong | Guangdong, China |
Productenstatus | Voorraad |
Het Type van outputinterface | 6pin |
Chipsetfabrikant | ATI |
Materiaal | metaal |
Geheugenklok (Mhz) | 50Hz |
Certificatie | Ce |
Inputvoltage | 200-277V AC |
Outputvoltage | 12V 265A 12V 10A |
Geschatte Macht | 3300W |
Geluidsniveau | 34DB |
Bescherming | Kortsluiting |
Gewicht | 2.7kg |
Steun | M21S (50-56t 58t) M20S (62-70T) |
Whatsminerbtc mijnwerker | |||
Nr. | Model | Hashrate | Machtsconsumptie |
1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
4 | M21S | 64T | 54W/T |
5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
6 | M21B | 28T | 60W/T |
7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
9 | M30S | 90T | 42W/T |
10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
11 | M31S | 84T | 40W/T |
12 | M31S | 80T | 42W/T |
13 | M31S | 70T | 48W/T |
14 | M31S | 76T | 44W/T |
15 | M31S | 74T | 46W/T |
16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Contactpersoon: Echo
Tel.: +86 18208119164