Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Innosilicon |
Certificering: | FCC |
Modelnummer: | A10pro 750mh/s |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 10000- 16000$ |
Verpakking Details: | Karton |
Levertijd: | 5-8 de werkendag |
Betalingscondities: | USDT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 per dag |
Productnaam: | ETH-Mijnwerker | Fabrikant: | Innosilicon |
---|---|---|---|
Model: | A10 Proethminer (750Mh) | Hashrate: | 750mh/s |
Algoritme: | Ethash | Hoogste Muntstuk: | Ethereum |
Netwerkverbinding: | Ethernet | Geluidsniveau: | 72db |
Materiaal: | Metaal | Het koelen: | Ventilators |
Hoog licht: | innosilicon a10 pro800mh,innosilicon a10 pro4gb,innosilicon a10 pro7gb |
Fabrikant |
Innosilicon |
Model |
A10 Proethminer (750Mh) |
Algoritme |
Ethash |
Hashrate |
750mh/s |
Garantie (Jaar) |
(gloednieuw) 180dryas |
Versie |
December 2020 |
Hoogste Muntstuk |
|
Netwerkverbinding |
Ethernet |
Grootte |
136 x 285 x 362mm |
Gewicht |
8100g |
Geluidsniveau |
72db |
Ventilator |
2 |
Macht |
1350W |
Voltage |
12V |
Temperatuur |
5 - 45 °C |
Het koelen: |
ventilators |
Vochtigheid |
5 - 95% |
De naverkoopdienst |
Call centre en online Technische ondersteuning |
ETH-mijnwerker | ||
Nr. | Model | Hashrate |
1 | A10 PRO5g | 500Mh |
2 | A10 PRO6g | 720Mh |
3 | A10 PRO7g | 720Mh |
4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
16 | RX 580*8 | 240Mh |
17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
Contactpersoon: AURORA
Tel.: +86 19983692963