| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | PCWINMAX Original |
| Certificering: | FCC |
| Modelnummer: | GTX750 grafiekkaart |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | $1000-$1500 |
| Verpakking Details: | Karton |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500 per dag |
| Grafiekspaander: | GTX 750TI | De reeks van de vertoningsspaander: | NVID1A GTX 700 reeksen |
|---|---|---|---|
| Productieproces: | 28 NM | Kerncode: | GM107 |
| Gewicht: | 2kg | Sleutelwoorden: | Grafische Kaarten |
| Oorsprong: | China | Kernfrequentie: | 1020/1085MHz |
| CUDA-kern: | 640 | Geheugenfrequentie: | 5000MHz |
| Geheugengrootte: | GB | Maximumresolutie: | 4096x2160 |
| I/O interface: | 1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA | ||
| Hoog licht: | nvidia gtx 750 gddr5-grafiekkaart,Desktop4gb Ddr5 Videokaart met 128 bits,de grafiekkaart van 2gb gddr5 |
||
|
Productnaam
|
PCWINMAX originele DDR5 de Grafiekkaart met 128 bits van GTX750Ti 2GB/4GB
|
|
Chipset
|
NVID1A
|
|
Grafiekspaander
|
GTX 750TI
|
|
De reeks van de vertoningsspaander
|
NVID1A GTX 700 reeksen
|
|
Productieproces
|
28 NM
|
|
Kerncode
|
GM107
|
|
Kernfrequentie
|
1020/1085MHz
|
|
CUDA-kern
|
640
|
|
Geheugenfrequentie
|
5000MHz
|
|
Geheugentype
|
GDDR5
|
|
Geheugencapaciteit
|
2GB/4GB
|
|
Geheugenbandbreedte
|
met 128 bits
|
|
Maximumresolutie
|
4096x2160
|
|
Interfacetype
|
PCI Express 3,0 16X
|
|
I/O interface
|
1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA
|
| ANDERE ETH-MIJNWERKERS | ||
| Nr. | Model | Hashrate |
| 1 | A10 PRO5g | 500Mh |
| 2 | A10 PRO6g | 720Mh |
| 3 | A10 PRO7g | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Lesley Liu
Tel.: +8618990898349