| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | GALAX |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | 8 GTX 1660s |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | $3500-$4500 per unit |
| Verpakking Details: | kartondoos |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB |
| Levering vermogen: | 200 PCs per dag |
| Productnaam: | 8 de Mijnwerker van GTX 1660s Gpu | Motherboard: | B250 / 8*PCIE + 4*extender PCIE |
|---|---|---|---|
| Voeding: | ATX PSU, Standaard1650w 2pcs | Mijnbouwgeval: | 680*552.6*180mm |
| PSU: | 1*Standard 1650W (220v - 240v) | Cpu: | Standaardg3930 cpu met Ventilator (Facultatieve Corei7/Corei5/Corei3) |
| SSD: | 64GB (Facultatieve 128GB) | Stootborden: | 4 PCs-Stootbordenraad |
| Grafiekkaart: | NVIDIA & ATI-de reeksen allen steunen | ||
| Hoog licht: | gpumijnwerker 8 gtx 1660 gigabyte van Ti 6,6 Gigabyte de Mijnwerker Asic Miners van Ethereum,gtx 1660 8gb-grafiekkaart |
||
GPU-de mijnwerker Full plaatste 8 GTX 1660s de super Ti-kaart van de installatiegrafiek met onda 8 groeven
Super GTX 1660 is één van de meest recente kaarten in de Nvidia-reeks. Gelanceerd op 29 Oktober, 2019, blijft het relevant.
De kaart kenmerkt 6 GB van GDDR6-geheugen, de Turing-architectuur, en geheugensnelheid bij 14 Gbps. Volgens de fabrikant, overtreft Super GTX 1660 zijn jongere broer in prestaties door 20%. Zoals voor Nvidia GTX 1060 6 GB, is er een 75%-voordeel. Als andere Nvidia-grafiekkaarten, kunnen Super 1660 ZCoin, Ethereum, Ravencoin, Straal, en andere hoogste cryptocurrencies ontginnen.
Ongeveer dit punt
GPU-mijnwerker Including: motherboard, cpu, SSD, RAM, PSU, geval met ventilator
Lage comsuption: comsuption van het de installatiessysteem van de gpumijnbouw is minder dan 50watt
Het ontruimen: de bijlage maakt de mijnbouw clearning, geen stof.
Goed die koelen: de ventilator van 4pcs 120mm om zeer het goede koelen ervoor te zorgen.
Gemakkelijk: easy&fast installatie in 20 minuten met gedetailleerde gids.
Nvidia GeForce GTX 1660 Super Mijnbouw Hashrate
![]()
![]()
|
Motherboard
|
B250 / 8*PCIE + 4*extender PCIE
|
|
Mijnbouwgeval
|
680*552.6*180mm
|
|
Ventilator
|
Norm met 7 PCs-Ventilator Heatsink
|
|
PSU
|
1*Standard 1650W (220v - 240v)
|
|
Cpu
|
Standaardg3930 cpu met Ventilator (Facultatieve Corei7/Corei5/Corei3)
|
|
Geheugen
|
Standaardddr4-Ram 4GB (Facultatieve 8GB & 16GB)
|
|
SSD
|
64GB (Facultatieve 128GB)
|
|
Stootborden
|
4 PCs-Stootbordenraad
|
|
Grafiekkaart
|
NVIDIA & ATI-de reeksen allen steunen
|
|
Nota:
|
De standaardprijs om VGA niet te omvatten, als u nodig hebt, moet controleren wanneer u orde plaatst
|
| Nr. | Model | Hashrate |
| 1 | A10 PRO5g | 500Mh |
| 2 | A10 PRO6g | 720Mh |
| 3 | A10 PRO7g | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |





Contactpersoon: Mia Xiao
Tel.: 19381918030