| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Antminer |
| Certificering: | CE FCC |
| Modelnummer: | S9 |
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | $300-550$ |
| Verpakking Details: | Karton |
| Levertijd: | 5-8 de werkendag |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Levering vermogen: | 100 eenheden per dag |
| Productnaam: | Bitcoinmijnwerker anminer S9 | Vervaardiging: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Merk: | Antminer | Model: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Materiaal: | Metaal |
| Geluidsniveau: | 78dB | Crypto Algoritme: | SHA256 |
| Muntstuk: | BTC | Netwerkverbinding: | Ethemet |
| Hoog licht: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,De Mijnwerker van Bitmainantminer S9 Bitcoin |
||
| Fabrikant | Bitmain |
| Model | Antminer S9 |
| Vrijlating | 19 juli |
| Topmunt | Bitcoin |
| Stroom | 1280W |
| Gewicht | 4500g |
| Geluidsniveau | 76db |
| ventilator(en) | 2 |
| Maat | 129 x 200 x 321 mm |
| Spanning | 12V |
| Koppel | Ethernet |
| Temperatuur | 0 - 45 掳C |
| Vochtigheid | 5 - 95 % |
![]()
| Antminer BTC mijnwerker | ||
| Nee. | Model | hashrate |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10.5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Merk | Model | hashrate | Stroom | Garantie |
| Antminer | L7 | 9160 M | 3425W | Volg Bitmain |
| Z15E | 200K+ | 1350W | Volg Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 maanden willekeurig | |
| S19 | 95T | 3250W | Volg Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Volg Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | Volg Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | 0-5 maand willekeurig | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Volg Bitmain | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Nee | |
| L3+ | 0,504G | 800W | Nee | |
| S9 met pc | 13.5 T | 1300W | Nee | |
| S9j met pc | 14.5 T | 1350 W | Nee | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Volg Aixin |
| Gouden schelp | CK5 | 12000 G | 2400 W | 0-5 maanden |
| KD-doos | 1.6T | 205W | Volg gouden schelp | |
| ST-doos | 13,9kh/s | 61W | Volg gouden schelp | |
| Avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Volg Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Volg Avalon |
Contactpersoon: Corey
Tel.: +8615082419261